Weiterbildung - Finanzielle Beiträge, Subventionen und Unterstützung
Weiterbildungsangebote können durch verschiedene Instanzen finanziell unterstützt werden.
Hier finden Sie die verschiedenen Informationen und die entsprechenden Links dazu:
Paritätische Kommission in der Elektrobranche im Kanton Zürich (PK EL ZH)
Die PK unterstütz mit Beiträgen an den Kurs- oder an die Lehrgangskosten.
Achtung: Die PK-EL-ZH kompensiert auch ein Teil der Lohnausfälle, die den Firmen entstehen, durch Mitarbeitende die Kurse und Lehrgänge besuchen.
Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI)
Der Bund (SBFI) untertützt mit Beiträgen an den Kurs- oder an die Lehrgangskosten.
Bundesbeiträge für Kurse, die auf eidgenössische Prüfungen vorbereiten
Untenstehend finden sie einige Beispiele für die Finanzierung verschiedener Lehrgänge. Alle Angaben ohne Gewähr und keine Garantie auf Aktualität.
Die Beiträge werden teilweise erst nach dem Besuch des Kurses oder Lehrgangs oder nach dem Ablegen der Prüfung vergütet. Bei Fragen zu den Möglichkeiten der finanziellen Beiträge dürfen sie sich gerne an uns wenden.
Beispiel: So könnte eine Kostenaufstellung für den HFP Lehrgang aussehen
(alle Änderungen vorbehalten)
| Vollkostenzusammenstellung HFP Lehrgang | ||
| Kurskosten Lehrgang: 3 Semester (6 Quartale) | CHF 2'600.00 / pro Quartal | CHF 15'600.00 |
| Vorbereitungssemester: 1 Semester | CHF 2'600.00 / pro Semester | CHF 2'600.00 |
| Modulprüfungen: 4 Prüfungen | CHF 450.00 / pro Prüfung | CHF 1'800.00 |
| Bücher | CHF 900.00 | |
| EIT.swiss Verbandsprüfung, gemäss EIT.swiss | ||
| Total Kosten vor Abzug der Subventionen | CHF 20'900.00 + EIT.swiss Verbandsprüfung | |
| 6666666666666666666666666666666666666666666666666 | 66666666666666666666666 | 6666666666666666666666666666666666666666 |
| Subventionen | ||
| Kurskosten Lehrgang | CHF 15'600.00 | |
| - Subventionen PK | CHF 3'600.00 | |
| - Subventionen Bund | CHF 7'800.00 | |
| Total Kurskosten Lehrgang nach Abzug der Subventionen | CHF 4'200.00 | |
| 66666666666666666666666666666666666666666666666666666 | 66666666666666666666666 | 6666666666666666666666666666666666666666 |
| Vorbereitungssemester | CHF 2'600.00 | |
| - Subventionen PK | CHF 650.00 | |
| - Subventionen Bund | CHF 1'300.00 | |
| Total Kosten Vorbereitungssemester nach Abzug der Subventionen | CHF 650.00 | |
| 66666666666666666666666666666666666666666666666666666 | 66666666666666666666666 | 6666666666666666666666666666666666666666 |
| Modulprüfungen | CHF 1'800.00 | |
| - Subventionen Bund | CHF 900.00 | |
| Total Kosten Modulprüfungen nach Abzug der Subventionen | CHF 900.00 | |
| 66666666666666666666666666666666666666666666666666666 | 66666666666666666666666 | 6666666666666666666666666666666666666666 |
| Bücher | ||
| Keine Subventionen | CHF 900.00 | |
| 66666666666666666666666666666666666666666666666666666 | 66666666666666666666666 | 6666666666666666666666666666666666666666 |
| Total Kosten nach Abzug der Subventionen | CHF 6'650 + EIT.swiss Verbandsprüfung | |
Beispiel: So könnte eine Kostenaufstellung für den BP Lehrgang aussehen
(alle Änderungen vorbehalten)
| Vollkostenzusammenstellung BP Lehrgang | ||
| Kurskosten Lehrgang: 3 Semester (6 Quartale) | CHF 2'600.00 / pro Quartal | CHF 15'600.00 |
| Vorbereitungssemester: 1 Semester | CHF 2'600.00 / pro Semester | CHF 2'600.00 |
| Modulprüfungen: 5 Prüfungen | CHF 450.00 / pro Prüfung | CHF 2'250.00 |
| Bücher | CHF 700.00 | |
| EIT.swiss Verbandsprüfung, gemäss EIT.swiss | ||
| Total Kosten vor Abzug der Subventionen | CHF 21'150.00 + EIT.swiss Verbandsprüfung | |
| 6666666666666666666666666666666666666666666666666 | 66666666666666666666666 | 6666666666666666666666666666666666666666 |
| Subventionen | ||
| Kurskosten Lehrgang | CHF 15'600.00 | |
| - Subventionen PK | CHF 3'600.00 | |
| - Subventionen Bund | CHF 7'800.00 | |
| Total Kurskosten Lehrgang nach Abzug der Subventionen | CHF 4'200.00 | |
| 66666666666666666666666666666666666666666666666666666 | 66666666666666666666666 | 6666666666666666666666666666666666666666 |
| Vorbereitungssemester | CHF 2'600.00 | |
| - Subventionen PK | CHF 650.00 | |
| - Subventionen Bund | CHF 1'300.00 | |
| Total Kosten Vorbereitungssemester nach Abzug der Subventionen | CHF 650.00 | |
| 66666666666666666666666666666666666666666666666666666 | 66666666666666666666666 | 6666666666666666666666666666666666666666 |
| Modulprüfungen | CHF 2'250.00 | |
| - Subventionen Bund | CHF 1'125.00 | |
| Total Kosten Modulprüfungen nach Abzug der Subventionen | CHF 1'125.00 | |
| 66666666666666666666666666666666666666666666666666666 | 66666666666666666666666 | 6666666666666666666666666666666666666666 |
| Bücher | ||
| Keine Subventionen | CHF 700.00 | |
| 66666666666666666666666666666666666666666666666666666 | 66666666666666666666666 | 6666666666666666666666666666666666666666 |
| Total Kosten nach Abzug der Subventionen | CHF 6'675 + EIT.swiss Verbandsprüfung | |
Beispiel: So könnte eine Kostenaufstellung für den Elektro-Teamleiter EIT.swiss "standard" Lehrgang aussehen
(alle Änderungen vorbehalten)
| Vollkostenzusammenstellung Elektro-Teamleiter EIT.swiss | |
| Kurskosten Lehrgang, 2 Semester | Total CHF 6'450.00 |
| Prüfungsgebühr | Total CHF 1'450.00 |
| EIT.swiss Zertifikat inkl. Registereintrag | Total CHF 150.00 |
| Total Kosten vor Abzug der Subventionen | Total CHF 8'050.00 |
| 6666666666666666666666666666666666666666666666666 | 666666666666666666666666666666 |
| Subventionen | |
| Kurskosten Lehrgang | CHF 6'450.00 |
| - Subventionen PK | CHF 4'100.00 |
| Total Kurskosten Lehrgang nach Abzug der Subventionen | CHF 2'350.00 |
| 6666666666666666666666666666666666666666666666666 | 666666666666666666666666666666 |
| Prüfungsgebühr | |
| Keine Subventionen | CHF 1'450.00 |
| EIT.swiss Zertifikat inkl. Registereintrag | |
| Keine Subventionen | CHF 150.00 |
| 6666666666666666666666666666666666666666666666666 | 666666666666666666666666666666 |
| Total Kosten nach Abzug der Subventionen | CHF 3'950.00 |
Beispiel: So könnte eine Kostenaufstellung für den Fachkurs Erstprüfung nach neuer NIV für Montage-EI aussehen
(alle Änderungen vorbehalten)
| Vollkostenzusammenstellung Erstprüfung nach neuer NIV für Montage-EI | |
| Kurskosten Fachkurs | Total CHF 1'245.00 |
| Verpflegung | Total CHF 105.00 |
| Total Kosten vor Abzug der Subventionen | Total CHF 1'350.00 |
| 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 | 666666666666666 |
| Subventionen | |
| Kurskosten Fachkurs | CHF 1'245.00 |
| - Subventionen PK | CHF 800.00 |
| Total Kurskosten Fachkurs nach Abzug der Subventionen | CHF 445.00 |
| 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 | 666666666666666 |
| Verpflegung | |
| Keine Subventionen | CHF 105.00 |
| 666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 | 666666666666666 |
| Total Kosten nach Abzug der Subventionen | CHF 550.00 |